斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火產品
高性价比文章标题
- 到最后凭这些被宠物医院和酒店餐厅对此集中采购?做次看懂康明斯隔音生产发交流接触器组的核心内容 2026-06-25
- 有力保电,信得过兼容家居环境、服务业与野外,这台8KW气油发电站发动机组,容易应用各种各样工厂用电情景 2026-06-25
- 三甲医院、旅馆抢着用的靜音电厂,这个400KW康明斯靜音箱式重油发电站空气能为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发电焊焊接机,凭哪些让作业队陆续改装? 2026-06-23
- 每台器机,2大频段,重卡公司:上柴此款400KW柴油机来发调速电工作机组,破除全国电业的边界 2026-06-22
- 整台到老的火力发动机的,这台12KW柴油密度火力发动机的组,调粗架构、F级绝缘电阻,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识能不能随意运行,这台12kW柴油车带发直流无刷电汽轮电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、的数据中都使用的来来发主轴电机设备马达组,这台玉柴来来发主轴电机设备马达组,不挑室内环境,好满足需要各式各样严厉的场景 2026-06-18
- 方法重载情况的电力公司期望的选择:玉柴600KW柴油车发电动汽轮发电装置汽轮发电装置,低油耗,G3的性能,满足了多领域适用 2026-06-17
- 载重形式的输配电有效保障了,这台玉柴600KW来发高压电工作机组,应对应急或者是矿井主用,都适合 2026-06-17





